Valores pecuniarios | |||||||||
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS | |
Seccional Bucaramanga | |
OTROS DERECHOS PECUNIARIOS | |
ÍTEM | 2021 |
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS | $ 17.300 |
SABANA DE NOTAS | $ 91.800 |
FORMULARIO DE AUXILIO SOCIECONÓMICOS | $ 23.400 |
FORMULARIO DE TRANSFERENCIA EXTERNAS | $ 39.700 |
ESTUDIO CRÉDITO FINANCIERO | $ 5.200 |
HABILITACIONES ( posgrado) | $ 375.300 |
HABILITACIÓN (pregrado) | $ 102.000 |
INSCRIPCIÓN PREGRADO | $ 140.700 |
INSCRIPCIÓN POSGRADOS | $ 171.300 |
INSCRIPCIÓN DOCTORADO | $ 230.500 |
INSCRIPCIÓN DIPLOMADOS | $ 94.800 |
INSCRIPCIÓN CURSO INTERSEMESTRAL | $ 107.100 |
INSCRIPCIÓN A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y DE LA UNIDAD DE DESARROLLO CURRICULAR Y FORMACIÓN DOCENTE | $ 32.600 |
CURSO ACTUALIZACIÓN EXAMEN PREPARATORIO DERECHO | $ 816.000 |
PREPARATORIOS DE PREGRADO | $ 263.100 |
PRACTICA DE LABORATORIO DENTAL | $ 992.400 |
PROYECTOS DE ODONTOLOGÍA Y OPTOMETRÍA | 2 SMMLV |
SUPLETORIOS (posgrado) | $ 371.200 |
SUPLETORIOS (pregrado) | $ 102.000 |
ESTUDIO HOMOLOGACIÓN EXTERNA PREGRADO | $ 530.400 |
ESTUDIO HOMOLOGACIÓN EXTERNA POSGRADO | $ 1.530.000 |
VALIDACIONES | $ 249.900 |
PROYECTOS GRADO MBA | 2,5 SMMLV |
CONTINUADA ACADÉMICA DE PREGRADO | $ 889.400 |
CONTINUADA ACADÉMICA DE POSGRADO | 25% Matric. Actual |
DERECHOS DE GRADO COLECTIVOS | $ 730.000 |
DERECHOS DE GRADO INDIVIDUAL | $ 832.000 |
OTROS INGRESOS | |
DUPLICADO DE CARNÉ | $ 23.400 |
DUPLICADO DE CARNÉ LABORATORIO TELECOMUNICACIONES | $ 24.400 |
DUPLICADO DE ACTA DE GRADO | $ 79.500 |
DUPLICADO DE DIPLOMA | $ 503.800 |
DUPLICADO DE DIPLOMA DE CURSOS | $ 37.700 |
REPROCESO DE MATRÍCULAS | $ 28.500 |
PÉRDIDA DE FICHO O ESCARAPELA | $ 12.700 |
SERVICIO DE CASILLEROS | $ 18.300 |
DERECHOS DE GRADO EDUCACION CONTINUADA, EDUCACIÓN VIRTUAL Y CENTRO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN | $ 67.300 |
USO DE CLÍNICAS POSGRADOS DE ORTODONCIA | |
1 MES | 842.500 |
2 MES | 1.686.000 |
3 MES | 2.526.500 |
6 MES | 3.791.300 |
USO DE CLÍNICAS POSGRADOS DE ENDONCIA | |
1 MES | 428.400 |
2 MES | 857.800 |
3 MES | 1.288.200 |
6 MES | 1.930.800 |
USO DE CLÍNICAS POSGRADOS DE PERIODONCIA | |
1 MES | 775.200 |
2 MES | 1.550.400 |
3 MES | 2.325.600 |
6 MES | 3.489.400 |
USO DE CLÍNICAS POSGRADOS DE REHABILITACIÓN ORAL | |
1 MES | 340.600 |
3 MES | 1.361.700 |
6 MES | 2.043.000 |
INSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO DE LENGUAS Y CULTURA EXTRANJERAS | 28.500 |
PROGRAMAS DE INGLÉS, FRANCÉS Y PORTUGUÉS PARA ADULTOS | 287.600 |
PROGRAMAS DE ALEMAN E ITALIANO PARA ADULTOS | 287.600 |
PROGRAMA DE EXTENSIÓN PARA NIÑOS. (8 sábados) por nivel | 239.700 |
PROGRAMA DE INGLÉS CON PROPÓSITOS ESPECÍFICOS | 300.900 |
PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA POSGRADOS (40h) | 287.600 |
PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA POSGRADOS (80h) | 575.200 |
PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PARA EXAMENES INTERNACIONALES | $ 406.900 |
PROGRAMA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS | $ 406.900 |
CURSO DE PREPARACIÓN TKT | $ 770.100 |
COOL READERS 2 NIVELES ( 30 horas por nivel) | $ 215.200 |
PÁGINA DE TRADUCCIÓN | $ 56.100 |
TRADUCCIÓN OFICIAL | $ 69.300 |
CLASE DE LENGUA EXTRANJERA | $ 53.000 |
EXÁMEN DE SUFICIENCIA (ILCE) | $ 200.900 |
CURSO VACACIONAL (Por nivel) | $ 636.400 |
SANTOTO SUMMER SCHOOL | $ 810.900 |
PROYECTOS TRABAJOS DE GRADO | |
CONTADURIA | |
1 PERSONA | 2 SMMLV |
2 PERSONAS | 3,5 SMMLV |
3 O MÁS PERSONAS | 6 SMMLV |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | |
1 PERSONA | 3 SMMLV |
2 PERSONAS | 4,5 SMMLV |
3 O MÁS PERSONAS | 7 SMMLV |
ADMO. DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | |
1 PERSONA | 2 SMMLV |
2 PERSONAS | 3 SMMLV |
3 O MÁS PERSONAS | 5 SMMLV |
ECONOMÍA | |
1 PERSONA | 2 SMMLV |
2 PERSONAS | 3 SMMLV |
3 O MÁS PERSONAS | 5 SMMLV |
ADMO. DE EMPRESAS | |
1 PERSONA | 2 SMMLV |
2 PERSONAS | 3 SMMLV |
DERECHO | |
1 PERSONA | 2 SMMLV |
2 PERSONAS | 4 SMMLV |
3 O MÁS PERSONAS | 5 SMMLV |
MULTAS | |
MULTA DE BIBLIOTECA ( por una hora) | $ 2.000 |
MULTA DE BIBLIOTECA (por un día) | $ 5.100 |
PERDIDA DE LIBRO | Sustituirlo por la misma edición o una más actualizada |
REPROCESO DE NUEVA MARCACIÓN CUANDO EL ESTUDIANTE EXTRAVÍA UN LIBRO | $ 12.200 |
DUPLICADO DE PAZ Y SALVO | $ 26.500 |
POR BIENESTAR UNIVERSITARIO: | |
DOBLE W.O. EN FUTBOL (por equipo no asistente) | $ 270.300 |
DOBLE W.O. EN FUTBOL SALA (por equipo no asistente) | $ 134.600 |
DOBLE W.O. EN VOLEIBOL (por equipo no asistente) | $ 134.600 |
TARJETA AMARILLA FUTBOL | $ 7.500 |
TARJETA ROJA FUTBOL | $ 15.300 |
TARJETA AMARILLA FUTBOL SALA | $ 4.200 |
TARJETA ROJA FUTBOL SALA | $ 8.500 |
MULTA PRÉSTAMO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | $ 7.500 |